NASCAR Sprint Cup Series Official Race Results – Phoenix
NASCAR SPRINT CUP SERIES OFFICIAL RACE REPORT No. 2
8TH ANNUAL SUBWAY FRESH FIT “500″
PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY
Avondale, AZ – March 4, 2012
1-Mile Oval
312 Laps – 312 Miles Purse: $5,040,864
| Fin | Str | Car | Series | Bonus | ||||||||
| Pos | Pos | No | Driver | Team | Laps | Points | Points | |||||
| 1 | 13 | 11 | Denny Hamlin | FedEx Office Toyota | 312 | 47 | 4 | |||||
| 2 | 8 | 29 | Kevin Harvick | Rheem Chevrolet | 312 | 44 | 2 | |||||
| 3 | 7 | 16 | Greg Biffle | 3MWraps.com Ford | 312 | 41 | 0 | |||||
| 4 | 4 | 48 | Jimmie Johnson | Lowe’s / Kobalt Tools Chevrolet | 312 | 41 | 1 | |||||
| 5 | 28 | 2 | Brad Keselowski | Miller Lite Dodge | 312 | 40 | 1 | |||||
| 6 | 12 | 18 | Kyle Busch | M&M’s Brown Toyota | 312 | 39 | 1 | |||||
| 7 | 25 | 56 | Martin Truex Jr | NAPA Filters Toyota | 312 | 38 | 1 | |||||
| 8 | 30 | 24 | Jeff Gordon | Drive to End Hunger Chevrolet | 312 | 37 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 55 | Mark Martin | Aaron’s Toyota | 312 | 36 | 1 | |||||
| 10 | 9 | 20 | Joey Logano | The Home Depot Toyota | 312 | 34 | 0 | |||||
| 11 | 5 | 42 | Juan Pablo Montoya | Target Chevrolet | 312 | 33 | 0 | |||||
| 12 | 18 | 43 | Aric Almirola | Smithfield / Allez Cuisine Ford | 312 | 32 | 0 | |||||
| 13 | 26 | 17 | Matt Kenseth | Best Buy Ford | 312 | 32 | 1 | |||||
| 14 | 29 | 88 | Dale Earnhardt Jr | National Guard / Diet Mountain Dew Chevrolet | 312 | 30 | 0 | |||||
| 15 | 19 | 51 | Kurt Busch | Phoenix Construction Services Chevrolet | 312 | 30 | 1 | |||||
| 16 | 17 | 47 | Bobby Labonte | Kingsford / Scotts Toyota | 312 | 28 | 0 | |||||
| 17 | 24 | 99 | Carl Edwards | SUBWAY Ford | 312 | 27 | 0 | |||||
| 18 | 15 | 22 | AJ Allmendinger | Shell Pennzoil Dodge | 311 | 26 | 0 | |||||
| 19 | 41 | 93 | Travis Kvapil | Burger King / Dr. Pepper Toyota | 311 | 25 | 0 | |||||
| 20 | 3 | 78 | Regan Smith | Furniture Row Racing / Farm American Chevrolet | 311 | 24 | 0 | |||||
| 21 | 6 | 39 | Ryan Newman | WIX Filters Chevrolet | 310 | 23 | 0 | |||||
| 22 | 2 | 14 | Tony Stewart | Office Depot / Mobil 1 Chevrolet | 310 | 23 | 1 | |||||
| 23 | 23 | 36 | Dave Blaney | Ollie’s Bargain Outlet Chevrolet | 309 | 21 | 0 | |||||
| 24 | 42 | 32 | Mike Bliss | Southern Pride Trucking / U.S. Chrome Ford | 309 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 34 | 34 | David Ragan | Barrett-Jackson Ford | 309 | 20 | 1 | |||||
| 26 | 35 | 49 | J.J. Yeley | America Israel Racing Toyota | 309 | 18 | 0 | |||||
| 27 | 40 | 33 | Brendan Gaughan | South Point Hotel & Casino Chevrolet | 308 | 17 | 0 | |||||
| 28 | 36 | 38 | David Gilliland | Rick Santorum for President Ford | 308 | 16 | 0 | |||||
| 29 | 43 | 30 | David Stremme | Inception Motorsports Toyota | 306 | 15 | 0 | |||||
| 30 | 16 | 15 | Clint Bowyer | 5-hour Energy Toyota | 306 | 14 | 0 | |||||
| 31 | 20 | 27 | Paul Menard | Menards / Tarkett Chevrolet | 303 | 13 | 0 | |||||
| 32 | 14 | 9 | Marcos Ambrose | Stanley Ford | 295 | 12 | 0 | |||||
| 33 | 11 | 31 | Jeff Burton | Wheaties Chevrolet | 291 | 12 | 1 | |||||
| 34 | 10 | 5 | Kasey Kahne | Farmers Insurance Chevrolet | 274 | 10 | 0 | |||||
| 35 | 22 | 83 | Landon Cassill | Burger King / Dr. Pepper Toyota | 272 | 9 | 0 | |||||
| 36 | 32 | 10 | David Reutimann | Accell Construction Chevrolet | 248 | 8 | 0 | |||||
| 37 | 21 | 1 | Jamie McMurray | Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet | 212 | 8 | 1 | |||||
| 38 | 33 | 26 | Josh Wise # | Morristown Drivers Service Ford | 110 | 6 | 0 | |||||
| 39 | 31 | 13 | Casey Mears | GEICO Ford | 109 | 5 | 0 | |||||
| 40 | 38 | 87 | Joe Nemechek | AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota | 62 | 0 | 0 | |||||
| 41 | 39 | 7 | Robby Gordon | SPEED Energy / Bashas’ Dodge | 33 | 3 | 0 | |||||
| 42 | 27 | 23 | Scott Riggs | North Texas Pipe Chevrolet | 29 | 2 | 0 | |||||
| 43 | 37 | 98 | Michael McDowell | Curb Records Ford | 8 | 1 | 0 |
# Sunoco Rookie of the Year Contender.
Bonus Points: includes winner, lap leader & most laps led points
(i) = Ineligible for driver points in this series
Source: NASCARMedia.com







