After Phoenix, Race 2 0f 36:
1) #11-Denny Hamlin [1 win], 89
2) #16-Greg Biffle [0 wins], 83, -6
3) #29-Kevin Harvick [0 wins], 81, -8
4) #17-Matt Kenseth [1 win], 79, -10
5) #88-Dale Earnhardt Jr. [0 wins], 72, -17
6) #56-Martin Truex Jr. [0 wins], 71, -18
7) #55-Mark Martin [0 wins], 71, -18
#20-Joey Logano [0 wins], 70, -19
9) #18-Kyle Busch [0 wins], 66, -23
10) #99-Carl Edwards [0 wins], 63, -26
11) #47-Bobby Labonte [0 wins], 58, -31
12) #2-Brad Keselowski [0 wins], 52 -37
Full Points Standings >> http://www.nascar.com/races/cup/2012/data/standings.html
Source: NASCAR





